考试成绩 | GPA — 2.5, IELTS — 6.5, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 80 |
---|---|
英文专业名称 | Accounting |
考试 | GPA, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Economics & Business Management |
中文专业名称 | 会计 |
学费 | 51,614USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 经济学与商业管理 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 经济学及商业管理 |
美国太平洋大学(斯托克顿)会计基本信息(本科)
美国太平洋大学(斯托克顿)历史基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 2.5, IELTS — 6.5, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 80 |
---|---|
英文专业名称 | History |
考试 | GPA, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Humanities |
中文专业名称 | 历史 |
学费 | 52,904USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 人文科学 |
学位 | BA |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 人文科学 |
美国太平洋大学(斯托克顿)技术基本信息(本科)
考试成绩 | TOEFL iBT — 80 |
---|---|
英文专业名称 | Technology |
考试 | TOEFL |
英文名称 | Computer Science & IT |
中文专业名称 | 技术 |
学费 | 52,904USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 计算机科学与信息技术 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 计算机科学与信息技术 |
美国太平洋大学(斯托克顿)哲学基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 2.5, IELTS — 6.5, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 80 |
---|---|
英文专业名称 | Philosophy |
考试 | GPA, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Humanities |
中文专业名称 | 哲学 |
学费 | 52,904USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 人文科学 |
学位 | BA |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
美国太平洋大学(斯托克顿)组织领导——刑事司法基本信息(本科)
考试成绩 | TOEFL iBT — 80 |
---|---|
英文专业名称 | Organizational Leadership - Criminal Justice |
考试 | TOEFL |
英文名称 | Law |
中文专业名称 | 组织领导——刑事司法 |
学费 | 52,904USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 法律 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |