英文专业名称 | Master of Science in Biological Sciences - Non-Thesis Option |
---|---|
考试 | IELTS |
英文名称 | Agriculture & Forestry |
中文专业名称 | 生物科学硕士——非论文选修 |
中文名称 | 农业和林业 |
研究领域 | 农业与林业 |
美国东伊利诺斯大学生物科学硕士——非论文选修基本信息(研究生)
美国东伊利诺斯大学数学硕士,小学/中学教育选修——附论文基本信息(研究生)
英文专业名称 | Master of Arts in Mathematics with Elementary/Middle School Education Option - With Thesis |
---|---|
考试 | IELTS |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
中文专业名称 | 数学硕士,小学/中学教育选修——附论文 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
美国北伊利诺伊大学生物科学基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 2.8, IELTS — 6.5, PTE — 53, TOEFL iBT — 80 |
---|---|
英文专业名称 | Biological Sciences |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Medicine |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物科学 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
美国东伊利诺斯大学历史文学硕士及论文基本信息(研究生)
英文专业名称 | Master of Arts in History with Thesis |
---|---|
考试 | IELTS |
英文名称 | Humanities |
中文专业名称 | 历史文学硕士及论文 |
中文名称 | 人文科学 |
研究领域 | 人文科学 |
美国新奥尔良大学生物科学基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.5, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Biological Sciences |
考试 | GPA, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
中文专业名称 | 生物科学 |
学费 | 13,487USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
美国北伊利诺伊大学生物科学基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.0, TOEFL PBT — 527, TOEFL iBT — 71 |
---|---|
英文专业名称 | Biological Sciences |
考试 | GPA, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物科学 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
美国伊利诺斯大学芝加哥分校生物科学基本信息(研究生)
英文专业名称 | Biological Sciences |
---|---|
英文名称 | Medicine |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物科学 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 医学 |
美国匹兹堡大学生物科学基本信息(研究生)
英文专业名称 | Biological Sciences |
---|---|
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物科学 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 医学 |