考试成绩 | IELTS — 6.5, PTE — 58, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Engineering Practice |
考试 | IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Engineering & Technology |
中文专业名称 | 工程实践 |
学费 | 24,351USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 工程与技术 |
学位 | MEng |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |
澳大利亚斯文本科技大学工程实践基本信息(研究生)
澳大利亚斯文本科技大学工程科学硕士基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.5, PTE — 58, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Master of Engineering Science |
考试 | IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
中文专业名称 | 工程科学硕士 |
学费 | 24,689USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
澳大利亚斯文本科技大学工程硕士(研究)基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.5, PTE — 58, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Master of Engineering (Research) |
考试 | IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Education & Training |
中文专业名称 | 工程硕士(研究) |
学费 | 24,919USD/Year |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 教育与培训 |
学位 | MEng |
学习时长 | 24 /月 (全日制), 48 /月 (兼读) |
研究领域 | 教育与培训 |
澳大利亚斯文本科技大学营销基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.5, PTE — 58, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Marketing |
考试 | IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Economics & Business Management |
中文专业名称 | 营销 |
学费 | 24,497USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 经济学与商业管理 |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 经济学及商业管理 |
澳大利亚斯文本科技大学商业硕士(研究)基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.5, PTE — 58, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Master of Business (Research) |
考试 | IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Economics & Business Management |
中文专业名称 | 商业硕士(研究) |
学费 | 21,436USD/Program |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 经济学与商业管理 |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 经济学及商业管理 |
澳大利亚斯文本科技大学职业治疗硕士基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.5, PTE — 58, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Master of Occupational Therapy |
考试 | IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Medicine |
中文专业名称 | 职业治疗硕士 |
学费 | 25,092USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 医学 |
澳大利亚斯文本科技大学基本介绍
网址 | www.swinburne.edu.au |
---|---|
学生人数 | 20,772 |
托福网考(TOEFL iBT) | 79 |
学士学位 | 本国人-5,085-美元-/年- |
学校类型 | 郊区(Suburban) |
国际学生 | 4,000 |
中文名称 | 斯文本科技大学 |
博士学位(Doctorate) | 本国人-19,540-美元-/年- |
雅思(IELTS) | 6.5 |
奖学金(Scholarships) | 是的 |
硕士学位 | 本国人-9,357-美元-/年- |
英文名称 | Swinburne University of Technology |
学术日历 | 学期(Semesters) |
地址 | 澳大利亚-维多利亚-墨尔本 |
所在国家 | 澳大利亚 |
QS Rankings | 286 |
是否有图书馆 | 是的 |
建立年份 | 1992 |