考试成绩 | GPA — 2.5, TOEFL iBT — 69 |
---|---|
英文专业名称 | Health Science - Human Performance and Fitness Management |
考试 | GPA, TOEFL |
英文名称 | Hospitality, Leisure & Sports |
中文专业名称 | 健康科学——人类表现与健康管理 |
学费 | 19,277USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 酒店、休闲和体育 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 医学 |
美国乔治亚南方大学健康科学——人类表现与健康管理基本信息(本科)
美国乔治亚南方大学健康科学——普通健康科学基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 2.5, TOEFL iBT — 69 |
---|---|
英文专业名称 | Health Science - General Health Science |
考试 | GPA, TOEFL |
英文名称 | Medicine |
中文专业名称 | 健康科学——普通健康科学 |
学费 | 19,277USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 医学 |
美国乔治亚南方大学健康科学——健康信息学基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 2.5, TOEFL iBT — 69 |
---|---|
英文专业名称 | Health Science - Health Informatics |
考试 | GPA, TOEFL |
英文名称 | Computer Science & IT |
中文专业名称 | 健康科学——健康信息学 |
学费 | 19,277USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 计算机科学与信息技术 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 医学 |
美国乔治亚南方大学健康与体育基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 2.5, IELTS — 6.0, TOEFL iBT — 69 |
---|---|
英文专业名称 | Health and Physical Education |
考试 | GPA, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Education & Training |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 健康与体育 |
学费 | 15,420USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 教育与培训 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 教育与培训 |
美国乔治亚南方大学数学基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.0, TOEFL iBT — 69 |
---|---|
英文专业名称 | Mathematics |
考试 | GPA, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Physical Sciences |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 数学 |
学费 | 13,074USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 物理科学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |