专业中文名称 | 数学科学硕士 |
---|---|
专业英文名称 | Master of Mathematical Sciences |
所在学校 | 悉尼大学 |
专业分类 | 理科-数学-理学院 |
入学时间 | 2/8月 |
项目时长 | 2年 |
项目学费 | 54000澳元/年 |
悉尼大学数学科学硕士基本信息
纽约大学数学科学硕士基本信息
专业中文名称 | 数学科学硕士 |
---|---|
专业英文名称 | MS in Mathematical Sciences |
所在学校 | 纽约大学 |
专业分类 | 理科-数学 |
入学时间 | 春季/秋季 |
项目时长 | 30学分 |
项目学费 | 63,060美元 |
佐治亚大学应用数学科学硕士基本信息
专业中文名称 | 应用数学科学硕士 |
---|---|
专业英文名称 | Master of Applied Mathematical Sciences |
所在学校 | 佐治亚大学 |
专业分类 | 理科-数学 |
入学时间 | 秋季 |
项目时长 | 33学分 |
项目学费 | 33,957美元 |
悉尼大学数学科学硕士培养目标及方向
悉尼大学数学科学硕士学位旨在为学生提供全面的国际竞争性数学培训。如果学生希望将来从本科学习过渡到数学科学研究,它也会对学生有所帮助。学生在学习数学时所获得的技能具有很强的可转移性,这使学生成为一名有着众多职业选择的理想毕业生。凭借高水平的认知能力,学生可以在科学、金融、工程、医学或技术等领域工作。
悉尼大学数学科学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 6.5 | L:6 | R:6 | W:6 | S:6 |
托福 | 85 | L:17 | R:17 | W:19 | S:17 |
PTE | 61 | L:54 | R:54 | W:54 | S:54 |
澳大利亚联邦大学数学科学基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.0 |
---|---|
英文专业名称 | Mathematical Sciences |
考试 | IELTS |
英文名称 | Physical Sciences |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 数学科学 |
学费 | 14,903USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 物理科学 |
学习时长 | 18 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
纽约大学数学科学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 是否接受 | 总分 | 小分要求 |
托福 | 是 | 90 | / |
雅思 | 是 | 7 | / |
GMAT | 否 | / | / |
GRE | 否 | / | / |