考试成绩 | CAE — 169, IELTS — 6.0, TOEFL iBT — 72 |
---|---|
英文专业名称 | Biomedical Sciences with Health, Exercise and Nutrition (Hons) |
考试 | CAE, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Medicine |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物医学与健康、运动和营养(荣誉) |
学费 | 18,229USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学位 | BSc |
学习时长 | 36 /月 |
研究领域 | 医学 |
英国卡迪夫城市大学生物医学与健康、运动和营养(荣誉)基本信息(本科)
英国卡迪夫城市大学生物医学(荣誉)基本信息(本科)
考试成绩 | CAE — 169, IELTS — 6.0, TOEFL iBT — 72 |
---|---|
英文专业名称 | Biomedical Science (Hons) |
考试 | CAE, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物医学(荣誉) |
学费 | 18,229USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | BSc |
学习时长 | 36 /月 |
研究领域 | 医学 |
英国卡迪夫城市大学生物医学基本信息(研究生)
英文专业名称 | Biomedical Science |
---|---|
英文名称 | Education & Training |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物医学 |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 教育与培训 |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 教育与培训 |
英国卡迪夫大学生物医学基本信息(博士)
考试成绩 | GPA — 2.1, IELTS — 6.5, TOEFL iBT — 90 |
---|---|
英文专业名称 | Biomedicine |
考试 | GPA, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Medicine |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物医学 |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 医学 |
学位 | PhD |
学习时长 | 24 /月 (全日制), 60 /月 (兼读) |
研究领域 | 医学 |
英国西英格兰大学生物医学(荣誉)基本信息(本科)
英文专业名称 | Biomedical Science (Hons) |
---|---|
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物医学(荣誉) |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学习时长 | 36 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
英国利物浦约翰摩尔大学生物医学(荣誉)基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 6.0, TOEFL iBT — 78 |
---|---|
英文专业名称 | Biomedical Science (Hons) |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Engineering & Technology |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物医学(荣誉) |
学费 | 20,174USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 工程与技术 |
学位 | BSc |
学习时长 | 36 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |
英国博尔顿大学生物医学工程(荣誉)基本信息(本科)
英文专业名称 | Biomedical Engineering with Foundation year (Hons) |
---|---|
英文名称 | Engineering & Technology |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物医学工程(荣誉) |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 工程与技术 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |