美国肯尼绍州立大学研究生一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 运动科学 | 12,789 USD /Year |
2 | 公共行政和全球综合传播 | 19,183 USD /Year |
3 | 教育领导 | 19,183 USD /Year |
4 | 初等教育 | 12,789 USD /Year |
5 | 护理教育 | 12,789 USD /Year |
6 | 专业写作 | 19,183 USD /Year |
7 | 运动科学 | 12,789 USD /Year |
8 | 医疗保健管理与信息学 | 32,055 USD /Year |
9 | 护理领导 | 19,183 USD /Year |
10 | 护理管理与变革型领导 | 19,183 USD /Year |
11 | 护理教育 | 12,789 USD /Year |
12 | 化学科学 | 12,789 USD /Year |
13 | 土木工程 | 19,183 USD /Year |
14 | 电子与计算机工程 | 19,183 USD /Year |
15 | 信息技术 | 12,614 USD /Program |
16 | 刑事司法 | 12,789 USD /Year |
17 | 工商管理/信息系统 | 12,789 USD /Year |
18 | 计算机科学 | 18,920 USD /Program |
19 | 网络安全 | 18,920 USD /Program |
20 | 社会工作 | 19,183 USD /Year |
21 | 应用统计与分析 | 19,183 USD /Year |
22 | 化学科学 | 12,789 USD /Year |
23 | 综合生物学 | 12,789 USD /Year |
24 | 机械工程 | 12,789 USD /Year |
25 | 中学数学或科学 | 12,614 USD /Program |
26 | 美国研究 | 19,183 USD /Year |
27 | 专业写作 | 19,183 USD /Year |
28 | 会计 | 18,920 USD /Program |
29 | 应用统计与分析 | 19,183 USD /Year |
30 | 工商管理 | 19,183 USD /Year |
31 | 会计 | 18,920 USD /Program |
32 | 美国研究 | 19,183 USD /Year |
33 | 工商管理/信息系统 | 12,789 USD /Year |
34 | 冲突管理 | 12,789 USD /Year |
35 | 刑事司法 | 12,789 USD /Year |
36 | 运动科学 | 12,614 USD /Program |
37 | 质量保证 | 12,614 USD /Program |
2025-04-30 14:32:22
美国肯尼绍州立大学博士一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 分析和数据科学 | 35,990 USD /Year |
2025-03-29 01:12:11
美国肯尼绍州立大学本科一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 酒店管理 | 19,625 USD /Year |
2 | 体育管理 | 19,625 USD /Year |
3 | 新闻业与新兴媒体 | 19,625 USD /Year |
4 | 媒体及娱乐 | 19,625 USD /Year |
5 | 公共关系 | 19,625 USD /Year |
6 | 健康与体育 | 19,625 USD /Year |
7 | 历史教育 | 19,625 USD /Year |
8 | 初中教育 | 19,625 USD /Year |
9 | 音乐教育 | 19,625 USD /Year |
10 | 健康与体育 | 19,625 USD /Year |
11 | 公共服务 | 19,625 USD /Year |
12 | 综合健康科学 | 19,625 USD /Year |
13 | 心理学 | 19,625 USD /Year |
14 | 心理学在线 | 5,561 USD /Year |
15 | 施工管理 | 19,625 USD /Year |
16 | 经济学 | 19,625 USD /Year |
17 | 酒店管理 | 19,625 USD /Year |
18 | 公共服务 | 19,625 USD /Year |
19 | 工业与系统工程 | 19,625 USD /Year |
20 | 刑事司法 | 19,625 USD /Year |
21 | 刑事司法在线 | 5,561 USD /Year |
22 | 土木工程 | 19,625 USD /Year |
23 | 环境科学 | 19,625 USD /Year |
24 | 地理学 | 19,625 USD /Year |
25 | 地理在线 | 5,561 USD /Year |
26 | 地理空间科学 | 19,625 USD /Year |
27 | 计算机工程 | 19,625 USD /Year |
28 | 计算机科学 | 19,625 USD /Year |
29 | 网络安全 | 19,625 USD /Year |
30 | 地理空间科学 | 19,625 USD /Year |
31 | 信息安全与保障 | 19,625 USD /Year |
32 | 生物化学 | 17,033 USD /Year |
33 | 生物学 | 19,625 USD /Year |
34 | 综合研究 | 19,625 USD /Year |
35 | 物理学 | 19,625 USD /Year |
36 | 专业销售 | 19,625 USD /Year |
37 | 建筑学 | 19,625 USD /Year |
38 | 土木工程 | 19,625 USD /Year |
39 | 计算机工程 | 19,625 USD /Year |
40 | 施工管理 | 19,625 USD /Year |
41 | 电气工程 | 19,625 USD /Year |
42 | 建筑学 | 19,625 USD /Year |
43 | 艺术 | 19,625 USD /Year |
44 | 交互设计 | 19,625 USD /Year |
45 | 媒体及娱乐 | 19,625 USD /Year |
46 | 音乐 | 19,625 USD /Year |
47 | 非洲和非洲移民研究 | 19,625 USD /Year |
48 | 人类学 | 19,625 USD /Year |
49 | 艺术 | 19,625 USD /Year |
50 | 历史 | 19,625 USD /Year |
51 | 非洲和非洲移民研究 | 19,625 USD /Year |
52 | 人类学 | 19,625 USD /Year |
53 | 建筑学 | 19,625 USD /Year |
54 | 刑事司法 | 19,625 USD /Year |
55 | 刑事司法在线 | 5,561 USD /Year |
56 | 服装纺织技术 | 19,625 USD /Year |
57 | 艺术教育 | 19,625 USD /Year |
58 | 艺术史 | 19,625 USD /Year |
59 | 化学 | 19,625 USD /Year |
60 | 电脑游戏设计与开发 | 19,625 USD /Year |
2025-03-30 14:48:00
美国圣何塞州立大学研究生一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 奇卡诺和奇卡诺研究 | 7,076 USD /Program |
2 | 传播学 | 7,174 USD /Year |
3 | 电气工程 | 7,076 USD /Program |
4 | 生物信息学 | 7,076 USD /Program |
5 | 生物科学,分子生物学和微生物学 | 7,076 USD /Program |
6 | 应用人类学 | 7,076 USD /Program |
7 | 应用人类学 | 7,076 USD /Program |
8 | 奇卡诺和奇卡诺研究 | 7,076 USD /Program |
9 | 传播学 | 7,174 USD /Year |
10 | 创造性写作 | 7,174 USD /Year |
11 | 应用人类学 | 7,076 USD /Program |
12 | 奇卡诺和奇卡诺研究 | 7,076 USD /Program |
13 | 临床心理健康咨询 | 7,174 USD /Year |
14 | 土木工程 | 7,076 USD /Program |
15 | 司法研究 | 7,076 USD /Program |
16 | 生物信息学 | 7,076 USD /Program |
17 | 计算机科学 | 7,174 USD /Year |
18 | 运动生理学,运动生理学集中 | 7,076 USD /Program |
19 | 生物信息学 | 7,076 USD /Program |
20 | 生物科学,分子生物学和微生物学 | 7,076 USD /Program |
21 | 化学 | 7,076 USD /Program |
22 | 咨询和指导 | 7,174 USD /Year |
2025-03-29 07:39:06
美国阿肯色州立大学研究生一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 音乐表演 | 14,982 USD /Program |
2 | 音乐教育 | 14,982 USD /Program |
3 | 环境科学 | 14,982 USD /Program |
4 | 运动科学 | 14,982 USD /Program |
5 | 体育 | 14,982 USD /Program |
6 | 体育管理 | 11,253 USD /Program |
7 | 幼儿教育 | 9,377 USD /Program |
8 | 幼儿服务 | 9,791 USD /Program |
9 | 教育领导 | 11,750 USD /Program |
10 | 教育理论与实践 | 9,791 USD /Program |
11 | 有天赋的,有才华的,有创造力的 | 6,618 USD /Year |
12 | 历史 | 14,982 USD /Program |
13 | 社会科学 | 14,982 USD /Program |
14 | 备灾和应急管理 | 11,750 USD /Program |
15 | 幼儿服务 | 9,791 USD /Program |
16 | 社会工作 | 15,190 USD /Year |
17 | 备灾和应急管理 | 11,750 USD /Program |
18 | 有天赋的,有才华的,有创造力的 | 6,618 USD /Year |
19 | 政治学 | 14,982 USD /Program |
20 | 心理科学 | 14,982 USD /Program |
21 | 公共行政 | 14,982 USD /Program |
22 | 计算机科学 | 14,982 USD /Program |
23 | 刑事司法 | 14,982 USD /Program |
24 | 传播学 | 14,982 USD /Program |
25 | 交流障碍 | 15,190 USD /Year |
26 | 运动科学 | 14,982 USD /Program |
27 | 护理 | 15,190 USD /Year |
28 | 心理科学 | 14,982 USD /Program |
29 | 农业 | 14,982 USD /Program |
30 | 生物科学 | 14,982 USD /Program |
31 | 化学 | 15,190 USD /Year |
32 | 环境科学 | 14,982 USD /Program |
33 | 数学 | 14,982 USD /Program |
34 | 农业 | 14,982 USD /Program |
35 | 会计 | 14,982 USD /Program |
36 | 工商管理 | 14,982 USD /Program |
37 | 工程管理 | 14,982 USD /Program |
38 | 公共行政 | 14,982 USD /Program |
39 | 体育管理 | 11,253 USD /Program |
40 | 工程 | 14,982 USD /Program |
41 | 大众传播 | 14,982 USD /Program |
42 | 中等教育 | 14,982 USD /Program |
2025-03-28 15:53:18
美国特拉华州立大学研究生一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 社会工作 | 28,432 USD /Year |
2 | 体育管理 | 28,043 USD /Program |
3 | 社会工作 | 28,432 USD /Year |
4 | 教育领导 | 17,059 USD /Year |
5 | 工商管理 | 18,955 USD /Year |
6 | 农业 | 28,043 USD /Program |
7 | 农业 | 28,043 USD /Program |
2025-03-29 15:58:42
美国扬斯敦州立大学研究生一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 社会工作 | 13,345 USD /Year |
2 | 电子与计算机工程 | 13,162 USD /Program |
3 | 跨学科视觉艺术 | 13,345 USD /Year |
4 | 音乐 | 13,162 USD /Program |
5 | 音乐——音乐教育 | 13,162 USD /Program |
6 | 音乐表演 | 13,162 USD /Program |
7 | 音乐——表演(指挥) | 13,162 USD /Program |
8 | 咨询 | 13,162 USD /Program |
9 | 教务管理 | 13,162 USD /Program |
10 | 干预服务 | 13,162 USD /Program |
11 | 音乐——音乐教育 | 13,162 USD /Program |
12 | 特殊教育 | 13,162 USD /Program |
13 | 刑事司法 | 13,162 USD /Program |
14 | 生物科学 | 13,162 USD /Program |
15 | 化学工程 | 13,162 USD /Program |
16 | 数学 | 13,162 USD /Program |
17 | 化学工程 | 13,162 USD /Program |
18 | 土木与环境工程 | 13,162 USD /Program |
19 | 电子与计算机工程 | 13,162 USD /Program |
20 | 运动训练 | 13,345 USD /Year |
21 | 应用行为分析 | 13,162 USD /Program |
22 | 家庭护理从业者 | 13,345 USD /Year |
23 | 老年学 | 13,345 USD /Year |
24 | 卫生与公众服务 | 13,162 USD /Program |
25 | 护理 | 13,162 USD /Program |
26 | 美国研究 | 13,162 USD /Program |
27 | 历史 | 13,162 USD /Program |
28 | 跨学科视觉艺术 | 13,345 USD /Year |
29 | 音乐——历史与文学 | 13,162 USD /Program |
30 | 美国研究 | 13,162 USD /Program |
31 | 应用行为分析 | 13,162 USD /Program |
32 | 咨询 | 13,162 USD /Program |
33 | 刑事司法 | 13,162 USD /Program |
34 | 经济学 | 13,162 USD /Program |
35 | 会计 | 13,162 USD /Program |
36 | 教务管理 | 13,162 USD /Program |
37 | 金融经济学 | 13,162 USD /Program |
38 | 数学 | 13,162 USD /Program |
2025-03-29 17:40:58
美国海斯堡州立大学研究生一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 图书馆媒体 | 5,299 USD /Program |
2 | 管理信息系统 | 6,212 USD /Program |
3 | 护理管理 | 5,299 USD /Program |
4 | 地球科学 | 11,211 USD /Program |
5 | 健康与人类表现或运动管理 | 6,212 USD /Program |
6 | 旅游和酒店管理 | 6,212 USD /Program |
7 | 教育——数学 | 11,211 USD /Program |
8 | 财务 | 6,212 USD /Program |
9 | 专业研究 | 11,211 USD /Program |
10 | 公共卫生管理 | 5,299 USD /Program |
11 | 通识教育 | 11,211 USD /Program |
12 | 图书馆媒体 | 5,299 USD /Program |
13 | 专业研究 | 11,211 USD /Program |
14 | 教育——数学 | 11,211 USD /Program |
15 | 教育阅读专家 | 11,211 USD /Program |
16 | 高发特殊教育 | 5,373 USD /Year |
17 | 临床心理健康咨询 | 11,367 USD /Year |
18 | 地球科学 | 11,211 USD /Program |
19 | 人力资源管理 | 6,212 USD /Program |
20 | 通识教育 | 11,211 USD /Program |
21 | 临床心理健康咨询 | 11,367 USD /Year |
22 | 健康与人类表现或运动管理 | 6,212 USD /Program |
23 | 护理管理 | 5,299 USD /Program |
24 | 艺术设计 | 11,367 USD /Year |
25 | 会计 | 11,211 USD /Program |
26 | 教育——数学 | 11,211 USD /Program |
27 | 教育阅读专家 | 11,211 USD /Program |
28 | 财务 | 6,212 USD /Program |
2025-03-28 05:39:13
美国伯米吉州立大学研究生一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 环境研究 | 5,855 USD /Program |
2 | 生物学 | 5,266 USD /Program |
2025-03-30 01:09:23