英文专业名称 | Data Science |
---|---|
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 数据科学 |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学习时长 | 14 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
英国胡弗汉顿大学数据科学基本信息(研究生)
英国胡弗汉顿大学在线计算机科学与数据科学基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.0 |
---|---|
英文专业名称 | Online Computer Science with Data Science |
考试 | IELTS |
英文名称 | Physical Sciences |
学习模式 | 线上 |
中文专业名称 | 在线计算机科学与数据科学 |
学习形式 | 兼读 |
中文名称 | 物理科学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
英国胡弗汉顿大学口译基本信息(研究生)
英文专业名称 | Interpreting |
---|---|
英文名称 | Languages, Literature & Linguistics |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 口译 |
学习形式 | 兼读 |
中文名称 | 语言、文学和语言学 |
研究领域 | 语言、文学及语言学 |
英国胡弗汉顿大学教育基本信息(研究生)
英文专业名称 | Education |
---|---|
英文名称 | Education & Training |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 教育 |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 教育与培训 |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 教育与培训 |
英国胡弗汉顿大学法律基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 2.2, CAE — 165, IELTS — 6.0, PTE — 54, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Law |
考试 | GPA, CAE, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Law |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 法律 |
学费 | 17,320USD/Program |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 法律 |
学位 | LLM |
学习时长 | 12 /月 (全日制), 24 /月 (兼读) |
研究领域 | 法律 |
英国胡弗汉顿大学计算机科学与专业实践基本信息(研究生)
英文专业名称 | Computer Science with Professional Practice |
---|---|
英文名称 | Computer Science & IT |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 计算机科学与专业实践 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 计算机科学与信息技术 |
学习时长 | 14 /月 |
研究领域 | 计算机科学与信息技术 |