专业中文名称 | 国际事务硕士 |
---|---|
专业英文名称 | Master of International Affairs |
所在学校 | 哥伦比亚大学 |
专业分类 | 社科-公共政策与事务 |
入学时间 | 春季/秋季 |
项目时长 | 21个月 |
项目学费 | 65242美元 |
哥伦比亚大学国际事务硕士基本信息
哥伦比亚大学国际事务硕士个人分析
跟MPA相比,差别没有很大,整体的方向和侧重是基本一致的,差别只是MIA更关注国际关系,而且要求学生另外会一门外语。
哥伦比亚大学国际事务硕士的申请要求是什么
学习过定量相关课程,例如经济学和统计学课程
哥伦比亚大学国际事务硕士雅思托福要求是什么
类型 | 是否接受 | 总分 | 小分要求 |
托福 | 是 | 100 | / |
雅思 | 是 | 7 | / |
GMAT | 是 | / | / |
GRE | 是 | / | / |
哥伦比亚大学数据科学硕士基本信息
专业中文名称 | 数据科学硕士 |
---|---|
专业英文名称 | Master of Science in Data Science |
所在学校 | 哥伦比亚大学 |
专业分类 | 理科-数据科学 |
入学时间 | 春季/秋季 |
项目时长 | 1.5年 |
项目学费 | 50496美元/年 |
耶鲁大学国际事务硕士基本信息
专业中文名称 | 国际事务硕士 |
---|---|
专业英文名称 | Master of Advanced Study in Global Affairs |
所在学校 | 耶鲁大学 |
专业分类 | 社科-公共政策与事务 |
入学时间 | 秋季 |
项目时长 | 16学分 |
项目学费 | 56,800美元 |
哥伦比亚大学测量,评估,数据硕士基本信息
专业中文名称 | 测量,评估,数据硕士 |
---|---|
专业英文名称 | MEd in Measurement, Evaluation, and Statistics |
所在学校 | 哥伦比亚大学 |
专业分类 | 社科-心理学 |
入学时间 | 春季/夏季/秋季 |
项目时长 | 两年 |
项目学费 | 114,780美元 |
美国斯基德莫尔学院国际事务基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 7.0, TOEFL iBT — 96 |
---|---|
英文专业名称 | International Affairs |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Economics & Business Management |
中文专业名称 | 国际事务 |
学费 | 60,286USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 经济学与商业管理 |
学位 | BA |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
土耳其比尔肯特大学全球和国际事务(GIA)基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 6.5, TOEFL iBT — 87 |
---|---|
英文专业名称 | Global and International Affairs (GIA) |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Social Sciences & Management |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 全球和国际事务(GIA) |
学费 | 14,468USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 经济学及商业管理 |