英文专业名称 | Engineering Systems Management |
---|---|
英文名称 | Economics & Business Management |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 工程系统管理 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 经济学与商业管理 |
学习时长 | 60 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |
阿联酋沙迦美国大学工程系统管理基本信息(本科)
阿联酋沙迦美国大学工业工程基本信息(本科)
英文专业名称 | Industrial Engineering |
---|---|
英文名称 | Engineering & Technology |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 工业工程 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 工程与技术 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |
阿联酋沙迦美国大学工商管理。管理信息系统基本信息(本科)
英文专业名称 | Business Administration - Management Information Systems |
---|---|
英文名称 | Economics & Business Management |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 工商管理。管理信息系统 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 经济学与商业管理 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 计算机科学与信息技术 |
阿联酋沙迦美国大学工商管理——管理基本信息(本科)
英文专业名称 | Business Administration - Management |
---|---|
英文名称 | Economics & Business Management |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 工商管理——管理 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 经济学与商业管理 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 经济学及商业管理 |
阿联酋沙迦美国大学化学基本信息(本科)
英文专业名称 | Chemistry |
---|---|
英文名称 | Medicine |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 化学 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |