考试成绩 | GPA — 2.7, IELTS — 6.5, PTE — 53, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Health Administration |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Medicine |
中文专业名称 | 卫生管理 |
学费 | 19,433USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学位 | MA |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 医学 |
美国东密歇根大学卫生管理基本信息(研究生)
美国东密歇根大学卫生经济学基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 2.7, IELTS — 6.5, PTE — 53, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Health Economics |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Medicine |
中文专业名称 | 卫生经济学 |
学费 | 19,433USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学位 | MA |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
美国东密歇根大学体育管理基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.5, PTE — 53, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Sport Management |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Hospitality, Leisure & Sports |
中文专业名称 | 体育管理 |
学费 | 19,433USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 酒店、休闲和体育 |
学位 | MSc |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 酒店管理、休闲和体育 |
美国东密歇根大学施工管理基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 2.8, IELTS — 6.5, PTE — 53, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Construction Management |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Economics & Business Management |
中文专业名称 | 施工管理 |
学费 | 19,433USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 经济学与商业管理 |
学位 | MSc |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |
美国东密歇根大学城市和区域规划基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 2.7, IELTS — 6.5, PTE — 53, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Urban and Regional Planning |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Environmental Studies & Earth Sciences |
中文专业名称 | 城市和区域规划 |
学费 | 19,433USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 环境研究与地球科学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 环境研究与地球科学 |
美国东密歇根大学幼儿教育基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 2.7, IELTS — 6.5, PTE — 53, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Early Childhood Education |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Education & Training |
中文专业名称 | 幼儿教育 |
学费 | 19,433USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 教育与培训 |
学位 | MA |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 教育与培训 |