考试成绩 | IELTS — 6.0, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Biology - Microbial and Plant Biotechnology |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
中文专业名称 | 生物学——微生物和植物生物技术 |
学费 | 0USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
德国凯撒斯劳滕工业大学生物学——微生物和植物生物技术基本信息(研究生)
德国凯撒斯劳滕工业大学生物学基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.0, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Biology |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
中文专业名称 | 生物学 |
学费 | 0USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
德国凯撒斯劳滕工业大学生物学——神经生物学基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.0, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Biology - Neurobiology |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
中文专业名称 | 生物学——神经生物学 |
学费 | 0USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
德国凯撒斯劳滕工业大学生物学——生态学基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.0, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Biology - Ecology |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
中文专业名称 | 生物学——生态学 |
学费 | 0USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
瑞士苏黎世大学生物学——微生物学基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 7.0, TOEFL PBT — 600, TOEFL iBT — 100 |
---|---|
英文专业名称 | Biology - Microbiology |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
中文专业名称 | 生物学——微生物学 |
学费 | 1,387USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 18 /月 |
研究领域 | 医学 |
德国凯撒斯劳滕工业大学社会信息学基本信息(本科)
英文专业名称 | Socioinformatics |
---|---|
英文名称 | Other |
中文专业名称 | 社会信息学 |
学费 | 0USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 其他 |
学位 | BSc |
学习时长 | 36 /月 |
德国凯撒斯劳滕工业大学社会信息学基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.0, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Socioinformatics |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Computer Science & IT |
中文专业名称 | 社会信息学 |
学费 | 0USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 计算机科学与信息技术 |
学位 | MSc |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
德国凯撒斯劳滕工业大学欧洲嵌入式计算系统硕士基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.0, TOEFL PBT — 600, TOEFL iBT — 95 |
---|---|
英文专业名称 | European Masters in Embedded Computing Systems (EMECS) |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Engineering & Technology |
中文专业名称 | 欧洲嵌入式计算系统硕士 |
学费 | 8,458USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 工程与技术 |
学位 | MSc |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |
德国凯撒斯劳滕工业大学博士有哪些专业
序号 | 英文名称 | 中文名称 | 英文专业名称 | 中文专业名称 |
---|---|---|---|---|
1 | Computer Science & IT | 计算机科学与信息技术 | Computer Science | 计算机科学 |
2 | Engineering & Technology | 工程与技术 | Computer Science | 计算机科学 |