考试成绩 | IELTS — 6.5, PTE — 65, TOEFL iBT — 80 |
---|---|
英文专业名称 | Finance and Law |
考试 | IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Other |
中文专业名称 | 金融与法律 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 其他 |
学习时长 | 12 /月 |
美国萨福克大学金融与法律基本信息(研究生)
美国萨福克大学法律基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.5, TOEFL PBT — 600, TOEFL iBT — 100 |
---|---|
英文专业名称 | Law |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Law |
中文专业名称 | 法律 |
学费 | 51,619USD/Program |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 法律 |
学位 | LLM |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 法律 |
美国萨福克大学金融研究生课程——金融基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 2.5, IELTS — 5.5, PTE — 44, TOEFL iBT — 65 |
---|---|
英文专业名称 | Graduate Pathway in Finance - Finance |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Social Sciences & Management |
中文专业名称 | 金融研究生课程——金融 |
学费 | 14,290USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
学位 | Pre-Master |
学习时长 | 6 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
美国萨福克大学金融——风险管理研究生课程基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 2.5, IELTS — 5.5, PTE — 44, TOEFL iBT — 65 |
---|---|
英文专业名称 | Graduate Pathway in Finance - Risk Management |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Social Sciences & Management |
中文专业名称 | 金融——风险管理研究生课程 |
学费 | 14,290USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
学位 | Pre-Master |
学习时长 | 6 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
美国萨福克大学全球文化研究基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 2.7, IELTS — 6.5, PTE — 54, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Global Cultural Studies |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Social Sciences & Management |
中文专业名称 | 全球文化研究 |
学费 | 41,231USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
学位 | BA |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
美国萨福克大学法学博士基本信息(博士)
考试成绩 | IELTS — 7.0, PTE — 65, TOEFL PBT — 600, TOEFL iBT — 100 |
---|---|
英文专业名称 | Juris Doctor |
考试 | IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Law |
中文专业名称 | 法学博士 |
学费 | 51,046USD/Year |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 法律 |
学位 | PhD |
学习时长 | 36 /月 (全日制), 48 /月 (兼读) |
研究领域 | 法律 |
英国萨里大学金融科技与政策基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 2.2, IELTS — 6.5, TOEFL iBT — 88 |
---|---|
英文专业名称 | FinTech and Policy |
考试 | GPA, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Environmental Studies & Earth Sciences |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 金融科技与政策 |
学费 | 24,932USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 环境研究与地球科学 |
学位 | MSc |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 经济学及商业管理 |
美国萨福克大学会计——财务基本信息(研究生)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.5, PTE — 65, TOEFL iBT — 80 |
---|---|
英文专业名称 | Accounting - Finance |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Economics & Business Management |
中文专业名称 | 会计——财务 |
学费 | 47,927USD/Year |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 经济学与商业管理 |
学习时长 | 16 /月 (全日制), 33 /月 (兼读) |
研究领域 | 经济学及商业管理 |
美国萨福克大学大数据与商业分析基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 2.7, IELTS — 6.5, PTE — 54, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Big Data and Business Analytics |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Economics & Business Management |
中文专业名称 | 大数据与商业分析 |
学费 | 44,800USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 经济学与商业管理 |
学位 | BA |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 经济学及商业管理 |