考试成绩 | IELTS — 6.5, TOEFL iBT — 90 |
---|---|
英文专业名称 | Datafication and Digital Literacy |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Computer Science & IT |
中文专业名称 | 数据化与数字素养 |
学费 | 15,404USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 计算机科学与信息技术 |
学位 | MA |
学习时长 | 18 /月 |
研究领域 | 计算机科学与信息技术 |
荷兰格罗宁根大学数据化与数字素养基本信息(研究生)
荷兰格罗宁根大学聋盲基本信息(研究生)
考试成绩 | CAE — 193, IELTS — 6.5, TOEFL PBT — 575, TOEFL iBT — 90 |
---|---|
英文专业名称 | Deafblindness |
考试 | CAE, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Education & Training |
中文专业名称 | 聋盲 |
学费 | 16,894USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 教育与培训 |
学位 | MSc |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 教育与培训 |
荷兰格罗宁根大学经典基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.5, TOEFL iBT — 90 |
---|---|
英文专业名称 | Classics |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Humanities |
中文专业名称 | 经典 |
学费 | 15,193USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 人文科学 |
学位 | MA |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 人文科学 |
荷兰格罗宁根大学美国研究基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 7.0, TOEFL iBT — 100 |
---|---|
英文专业名称 | American Studies |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Social Sciences & Management |
中文专业名称 | 美国研究 |
学费 | 15,193USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
学位 | MA |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
荷兰格罗宁根大学语言学(研究)基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 7.0, TOEFL iBT — 100 |
---|---|
英文专业名称 | Linguistics (research) |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Other |
中文专业名称 | 语言学(研究) |
学费 | 15,119USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 其他 |
学位 | MA |
学习时长 | 24 /月 |
荷兰格罗宁根大学艺术史基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.5, TOEFL iBT — 90 |
---|---|
英文专业名称 | Art History |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Arts & Humanities |
中文专业名称 | 艺术史 |
学费 | 16,684USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 艺术与人文 |
学位 | MA |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 艺术与人文 |
荷兰格罗宁根大学数据科学与社会基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 6.5, TOEFL iBT — 90 |
---|---|
英文专业名称 | Data Science and Society |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Computer Science & IT |
中文专业名称 | 数据科学与社会 |
学费 | 10,772USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 计算机科学与信息技术 |
学习时长 | 36 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
荷兰格罗宁根大学艺术及文化(研究)基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 7.0, TOEFL iBT — 100 |
---|---|
英文专业名称 | Arts and Culture (research) |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Arts & Humanities |
中文专业名称 | 艺术及文化(研究) |
学费 | 16,916USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 艺术与人文 |
学位 | MA |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 艺术与人文 |