立陶宛体育大学本科一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 运动、营养和压力管理 | 3,726 USD /Year |
2 | 运动、营养和压力管理 | 3,726 USD /Year |
3 | 理疗 | 3,622 USD /Year |
4 | 体育教练 | 4,931 USD /Year |
5 | 体育与旅游管理 | 2,778 USD /Year |
2025-04-30 09:58:32
立陶宛维尔纽斯大学本科一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 数量经济学 | 3,235 USD /Year |
2 | 轻工 | 4,229 USD /Year |
3 | 信息系统与网络安全 | 5,181 USD /Year |
4 | 牙科 | 14,802 USD /Year |
5 | 医学 | 13,744 USD /Year |
6 | 会计与审计 | 3,235 USD /Year |
7 | 全球营销 | 3,235 USD /Year |
8 | 国际业务 | 3,827 USD /Year |
9 | 管理 | 3,235 USD /Year |
10 | 经济学 | 3,029 USD /Year |
11 | 金融数学 | 3,726 USD /Year |
12 | 德国文献学 | 3,726 USD /Year |
13 | 全球挑战政治学 | 3,029 USD /Year |
2025-03-30 02:39:20
立陶宛体育大学博士一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 生物医学——生物学 | 4,378 USD /Year |
2025-03-28 11:07:36
立陶宛卫生科学大学本科一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 健康心理学 | 3,796 USD /Year |
2 | 医学和兽医遗传学 | 4,546 USD /Year |
3 | 护理 | 4,546 USD /Year |
4 | 职业疗法 | 3,796 USD /Year |
5 | 理疗 | 4,018 USD /Year |
6 | 健康心理学 | 3,796 USD /Year |
7 | 检验医学生物学 | 6,617 USD /Year |
8 | 兽医学 | 8,458 USD /Year |
9 | 食品科学 | 5,202 USD /Year |
10 | 动物科学 | 5,202 USD /Year |
11 | 食品科学 | 5,202 USD /Year |
12 | 动物科学 | 5,202 USD /Year |
13 | 动物与人类的相互作用 | 5,202 USD /Year |
14 | 高级护理实践 | 5,202 USD /Year |
15 | 动物与人类的相互作用 | 5,202 USD /Year |
16 | 临床健康心理学 | 5,202 USD /Year |
17 | 检验医学生物学 | 6,617 USD /Year |
18 | 生活方式医学 | 5,286 USD /Year |
2025-03-29 11:44:19
南非开普敦大学本科一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|
1 | 法律 | 3,999 USD /Year |
2 | 理疗 | 4,187 USD /Year |
3 | 历史 | 3,942 USD /Year |
4 | 哲学 | 3,942 USD /Year |
5 | 哲学、政治和经济学 | 4,172 USD /Year |
6 | 宗教研究 | 3,942 USD /Year |
7 | 电影与媒体制作:数字媒体与信息流 | 3,759 USD /Year |
8 | 化学工程 | 4,420 USD /Year |
9 | 土木工程 | 4,420 USD /Year |
10 | 建筑研究 | 4,334 USD /Year |
11 | 电气工程 | 4,420 USD /Year |
12 | 电子与计算机工程 | 4,420 USD /Year |
13 | 计算机科学 | 4,287 USD /Year |
14 | 电子与计算机工程 | 4,420 USD /Year |
15 | 电影与媒体制作:数字媒体与信息流 | 3,759 USD /Year |
16 | 地理信息学 | 3,867 USD /Year |
17 | 信息系统 | 4,172 USD /Year |
18 | 艺术史 | 3,942 USD /Year |
19 | 物业研究 | 4,528 USD /Year |
20 | 听力学 | 4,785 USD /Year |
21 | 职业疗法 | 4,409 USD /Year |
22 | 理疗 | 4,187 USD /Year |
23 | 心理学 | 3,942 USD /Year |
24 | 言语——语言病理学 | 4,830 USD /Year |
25 | 建筑研究 | 4,499 USD /Year |
26 | 艺术史 | 3,942 USD /Year |
27 | 城市规划 | 4,894 USD /Year |
28 | 建筑研究 | 4,334 USD /Year |
29 | 电影及媒体制作——银幕制作 | 4,860 USD /Year |
30 | 考古学 | 3,942 USD /Year |
31 | 生物科学 | 4,287 USD /Year |
32 | 环境与地理科学 | 3,942 USD /Year |
33 | 地质学 | 4,287 USD /Year |
34 | 海洋学 | 4,287 USD /Year |
35 | 非洲研究 | 3,942 USD /Year |
36 | 考古学 | 3,942 USD /Year |
37 | 经济学 | 3,942 USD /Year |
38 | 经济与金融 | 4,172 USD /Year |
39 | 经济学和统计学 | 4,172 USD /Year |
40 | 精算学 | 5,378 USD /Year |
41 | 应用数学 | 4,304 USD /Year |
42 | 天体物理学 | 4,287 USD /Year |
43 | 生物科学 | 4,287 USD /Year |
44 | 化学 | 4,287 USD /Year |
45 | 精算学 | 5,378 USD /Year |
46 | 特许会计师 | 4,172 USD /Year |
47 | 建筑研究 | 4,334 USD /Year |
48 | 经济学 | 3,942 USD /Year |
49 | 经济与金融 | 4,172 USD /Year |
50 | 法律 | 4,875 USD /Program |
51 | 行政管理 | 28,029 USD /Year |
2025-04-05 21:24:54