英文专业名称 | Communication and Intercultural Studies |
---|---|
英文名称 | Other |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 传播学与跨文化研究 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 其他 |
罗马尼亚布加勒斯特大学传播学与跨文化研究基本信息(本科)
罗马尼亚布加勒斯特大学英国文化研究基本信息(本科)
英文专业名称 | British Cultural Studies |
---|---|
英文名称 | Other |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 英国文化研究 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 其他 |
罗马尼亚布加勒斯特大学基本介绍
网址 | www.hyperion.ro |
---|---|
硕士学位 | 本国人-213-美元-/年- |
学生人数 | 14,999 |
英文名称 | Hyperion University of Bucharest |
学术日历 | 学期(Semesters) |
录取率 | 70% |
学校类型 | 城市(Urban) |
地址 | 罗马尼亚,布加勒斯特 |
所在国家 | 罗马尼亚 |
是否有图书馆 | 是的 |
中文名称 | 布加勒斯特大学 |
建立年份 | 1990 |
罗马尼亚布加勒斯特大学分析哲学基本信息(本科)
英文专业名称 | Analytic Philosophy |
---|---|
英文名称 | Other |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 分析哲学 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 其他 |
罗马尼亚布加勒斯特生物大学基本介绍
网址 | www.bioterra.ro |
---|---|
英文名称 | Bioterra University of Bucharest |
体育设施(Sport Facilities) | 是的 |
地址 | 罗马尼亚,布加勒斯特 |
所在国家 | 罗马尼亚 |
是否有图书馆 | 是的 |
中文名称 | 布加勒斯特生物大学 |
建立年份 | 1990 |