序号 | 英文名称 | 中文名称 | 英文专业名称 | 中文专业名称 |
---|---|---|---|---|
1 | Hospitality, Leisure & Sports | 酒店、休闲和体育 | (Hons) Physiotherapy | 物理治疗(荣誉) |
2 | Social Sciences & Management | 社会科学与管理 | (Hons) Interactive Multimedia Design | 互动多媒体设计(荣誉) |
3 | Social Sciences & Management | 社会科学与管理 | (Hons) Marketing | (荣誉)市场推广 |
4 | Social Sciences & Management | 社会科学与管理 | (Hons) Tourism Planning And Development | (荣誉)旅游规划及发展 |
5 | Social Sciences & Management | 社会科学与管理 | Islamic Finance (Hons) | 伊斯兰金融(荣誉) |
6 | Natural Sciences & Mathematics | 自然科学与数学 | (Hons) Pharmaceutical Technology | (荣誉)制药技术 |
7 | Natural Sciences & Mathematics | 自然科学与数学 | (Hons.) Chemical Engineering Technology - Food | (荣誉)化学工程技术。食品 |
8 | Natural Sciences & Mathematics | 自然科学与数学 | (Hons.) Engineering Technology - Quality Engineering | (荣誉)工程技术。质量工程 |
9 | Natural Sciences & Mathematics | 自然科学与数学 | Food Safety and Quality Technology | 食品安全与质量技术 |
10 | Natural Sciences & Mathematics | 自然科学与数学 | Pharmacy (Honours) | 药学(荣誉) |
11 | Physical Sciences | 物理科学 | (Hons) Engineering Technology - Automated Water and Wastewater System and Operation | (荣誉)工程技术——自动化供水及废水处理系统及运作 |
12 | Physical Sciences | 物理科学 | (Hons) Engineering Technology - Offshore | (荣誉)工程技术——近海 |
13 | Physical Sciences | 物理科学 | (Hons) Engineering Technology - Water Engineering and Energy | (荣誉)工程技术——水务工程及能源 |
14 | Physical Sciences | 物理科学 | (Hons) Environmental Health | (荣誉)环境健康 |
15 | Physical Sciences | 物理科学 | (Hons.) Chemical Engineering Technology - Environment | (荣誉)化学工程技术——环境 |
16 | Arts & Humanities | 艺术与人文 | (Hons) Engineering Technology - Industrial Design | (荣誉)工程技术——工业设计 |
17 | Arts & Humanities | 艺术与人文 | (Hons) Interactive Multimedia Design | 互动多媒体设计(荣誉) |
18 | Arts & Humanities | 艺术与人文 | (Hons) Multimedia Technology in Computer Animation | 计算机动画中的多媒体技术(荣誉) |
19 | Arts & Humanities | 艺术与人文 | (Hons) Naval Architecture and Shipbuilding | (荣誉)造船及造船 |
20 | Arts & Humanities | 艺术与人文 | (Hons) Precision Engineering | 精密工程(荣誉) |
21 | Computer Science & IT | 计算机科学与信息技术 | (Hons) Computer Engineering Technology - Computer Systems | (荣誉)计算机工程技术——计算机系统 |
22 | Computer Science & IT | 计算机科学与信息技术 | (Hons) Computing and Business Management | 计算及商业管理(荣誉) |
23 | Computer Science & IT | 计算机科学与信息技术 | (Hons) Industrial Automation and Robotics | 工业自动化及机器人学(荣誉) |
24 | Computer Science & IT | 计算机科学与信息技术 | (Hons) Industrial Refrigeration and Air Conditioning System | 工业制冷及空调系统(荣誉) |
25 | Computer Science & IT | 计算机科学与信息技术 | (Hons) Information Technology - Internet of Things | (荣誉)资讯科技——物联网 |
26 | Medicine | 医学 | (Hons) Biochemical Engineering Technology - Biosystem | (荣誉)生化工程技术——生物系统 |
27 | Medicine | 医学 | (Hons) Biomedical Science | (荣誉)生物医学科学 |
28 | Medicine | 医学 | (Hons) Environmental Health | (荣誉)环境健康 |
29 | Medicine | 医学 | (Hons) Medical Electronics | (荣誉)医疗电子学 |
30 | Medicine | 医学 | (Hons) Nursing Science | 护理学(荣誉) |
31 | Accounting & Finance | 会计与财务 | (Hons) Accounting | (荣誉)会计 |
32 | Accounting & Finance | 会计与财务 | Islamic Finance (Hons) | 伊斯兰金融(荣誉) |
33 | Economics & Business Management | 经济学与商业管理 | (Hons) Accounting | (荣誉)会计 |
34 | Economics & Business Management | 经济学与商业管理 | (Hons) Business Technology - Automotive Management | 商业技术——汽车管理(荣誉) |
35 | Economics & Business Management | 经济学与商业管理 | (Hons) Computing and Business Management | 计算及商业管理(荣誉) |
36 | Economics & Business Management | 经济学与商业管理 | (Hons) Engineering Technology - Business Management | (荣誉)工程技术——商业管理 |
37 | Economics & Business Management | 经济学与商业管理 | (Hons) International Business | (荣誉)国际商务 |
38 | Engineering & Technology | 工程与技术 | (Hon) Chemical Engineering Technology - Process | 化学工程技术——过程 |
39 | Engineering & Technology | 工程与技术 | (Hons) Aircraft Engineering Technology - Avionics | (荣誉)飞机工程技术——航空电子设备 |
40 | Engineering & Technology | 工程与技术 | (Hons) Aircraft Engineering Technology - Mechanical | (荣誉)飞机工程技术——机械 |
41 | Engineering & Technology | 工程与技术 | (Hons) Automotive Engineering Technology - Maintenance | (荣誉)汽车工程技术——维修 |
42 | Engineering & Technology | 工程与技术 | (Hons) Biochemical Engineering Technology - Biosystem | (荣誉)生化工程技术——生物系统 |
43 | Physical Sciences | 物理科学 | Structural Integrity | 结构完整性 |
44 | Physical Sciences | 物理科学 | Water and Hydropower Engineering | 水利水电工程 |
45 | Social Sciences & Management | 社会科学与管理 | Creative Digital Media | 创意数字媒体 |
46 | Economics & Business Management | 经济学与商业管理 | Entrepreneurship | 创业精神 |
47 | Economics & Business Management | 经济学与商业管理 | Management (By Research) | 管理(按研究) |
48 | Economics & Business Management | 经济学与商业管理 | Manufacturing Management | 生产管理 |
49 | Economics & Business Management | 经济学与商业管理 | Maritime Operations and Management | 海上作业和管理 |
50 | Economics & Business Management | 经济学与商业管理 | Master of Business Administration | 工商管理硕士 |
51 | Arts & Humanities | 艺术与人文 | Creative Digital Media | 创意数字媒体 |
52 | Computer Science & IT | 计算机科学与信息技术 | Computer Science | 计算机科学 |
53 | Computer Science & IT | 计算机科学与信息技术 | Creative Digital Media | 创意数字媒体 |
54 | Computer Science & IT | 计算机科学与信息技术 | Data Science | 数据科学 |
55 | Computer Science & IT | 计算机科学与信息技术 | Information Technology (By Research) | 资讯科技(按研究) |
56 | Natural Sciences & Mathematics | 自然科学与数学 | Chemical Engineering (By Research) | 化学工程(按研究) |
57 | Natural Sciences & Mathematics | 自然科学与数学 | Pharmacy (By Research) | 药学(按研究) |
58 | Engineering & Technology | 工程与技术 | Chemical Engineering (By Research) | 化学工程(按研究) |
59 | Engineering & Technology | 工程与技术 | Electrical and Electronics (By Research) | 电气和电子(按研究) |
60 | Engineering & Technology | 工程与技术 | Engineering Technology - Aerospace (Research) | 工程技术——航空航天(研究) |
61 | Engineering & Technology | 工程与技术 | Engineering Technology - Industrial Automation (By Research) | 工程技术——工业自动化(研究) |
62 | Engineering & Technology | 工程与技术 | Engineering Technology - Maritime | 工程技术——海事 |
63 | Medicine | 医学 | Applied Bioscience | 应用生物科学 |
64 | Medicine | 医学 | Medical Science (By Research) | 医学(按研究) |
65 | Medicine | 医学 | Pharmacy (By Research) | 药学(按研究) |
66 | Medicine | 医学 | Public Health | 公共卫生 |
67 | Medicine | 医学 | Public Health | 公共卫生 |
马来西亚吉隆坡大学本科有哪些专业
马来西亚吉隆坡大学学费
对于外国人来说,UniKL 的学费取决于课程,每年 1,600 美元起。有关每个项目的奖学金和教育费用的最新信息,请查看教育机构的官方网站。
选择教育机构时,重要的是要注意额外费用:住宿、交通、学习材料、膳食和个人费用。
马来西亚关于吉隆坡大学
吉隆坡大学 (UniKL) — 私立大学。它位于马来西亚吉隆坡。这所高等教育机构成立不久,即 2002 年。
根据QS国际大学排名,该机构位列世界前1150名。该教育机构在泰晤士高等教育世界大学排名(THE)中排名第1336位。
在吉隆坡大学,您可以获得不同学习领域的学士和硕士学位。
马来西亚吉隆坡大学基本介绍
网址 | www.unikl.edu.my |
---|---|
学生人数 | 15,715 |
学士学位 | 外国人-1,600-美元-/年- |
国际学生 | 542 |
中文名称 | 吉隆坡大学 |
THE Rankings | 1336 |
英文名称 | University of Kuala Lumpur |
体育设施(Sport Facilities) | 是的 |
女学生 | 41% |
地址 | 马来西亚,吉隆坡 |
所在国家 | 马来西亚 |
QS Rankings | 1148 |
是否有图书馆 | 是的 |
建立年份 | 2002 |
马来西亚吉隆坡大学电气和电子(按研究)基本信息(本科)
英文专业名称 | Electrical and Electronics (By Research) |
---|---|
英文名称 | Engineering & Technology |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 电气和电子(按研究) |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 工程与技术 |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |
马来西亚吉隆坡大学医学(按研究)基本信息(本科)
英文专业名称 | Medical Science (By Research) |
---|---|
英文名称 | Medicine |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 医学(按研究) |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 医学 |