类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 6.5 | L:5.5 | R:5.5 | W:6 | S:5.5 |
托福 | 90 | L:17 | R:18 | W:21 | S:20 |
PTE | 62 | L:59 | R:59 | W:59 | S:59 |
阿伯丁大学北部考古学理学硕士雅思托福要求是什么
阿伯丁大学北部考古学理学硕士的申请要求是什么
具有2:1荣誉学位或同等学历,需要考古学或相关学科背景
或具有考古学或相关学科背景的2:2学位并具备相关工作经验
或具有考古学或相关学科背景的2:2学位并具备相关工作经验
阿伯丁大学考古学理学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 6.5 | L:5.5 | R:5.5 | W:6 | S:5.5 |
托福 | 90 | L:17 | R:18 | W:21 | S:20 |
PTE | 62 | L:59 | R:59 | W:59 | S:59 |
阿伯丁大学骨质考古学理学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 6.5 | L:5.5 | R:5.5 | W:6 | S:5.5 |
托福 | 90 | L:17 | R:18 | W:21 | S:20 |
PTE | 62 | L:59 | R:59 | W:59 | S:59 |
阿伯丁大学考古学理学硕士学一些什么课程
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 研究理论与方法 | Theory and Method in Research |
2 | 北部世界 | Northern Worlds |
3 | 维京考古 | Viking Archaeology |
4 | 地理信息系统工具,技术,制图与地理可视化介绍 | Introduction to GIS Tools, Techniques, Cartography and Geovisualisation |
5 | 博物馆思想 | The Museum Idea |
6 | 高级考古方法 | Advanced Archaeological Approaches |
7 | 北部人民与文化 | Northern Peoples and Culture |
8 | 维京人的世界 | The World of Vikings |
9 | 高级空间分析与编程 | Advanced Spatial Analysis and Programming |
10 | 地理信息系统应用现状 | Current Applications of GIS |
11 | 考古论文 | Dissertation in Archaeology |
阿伯丁大学医学物理学理学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 6.5 | L:5.5 | R:6 | W:6 | S:5.5 |
托福 | 90 | L:17 | R:21 | W:21 | S:20 |
PTE | 62 | L:59 | R:59 | W:59 | S:59 |
阿伯丁大学环境科学理学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 6.5 | L:5.5 | R:5.5 | W:6 | S:5.5 |
托福 | 90 | L:17 | R:18 | W:21 | S:20 |
PTE | 62 | L:59 | R:59 | W:59 | S:59 |
阿伯丁大学政策评估理学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 6.5 | L:5.5 | R:5.5 | W:6 | S:5.5 |
托福 | 90 | L:17 | R:18 | W:21 | S:20 |
PTE | 62 | L:59 | R:59 | W:59 | S:59 |