英文专业名称 | Biology |
---|---|
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物学 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
美国波士顿学院生物学基本信息(研究生)
美国波士顿大学解剖学与神经生物学基本信息(研究生)
英文专业名称 | Anatomy and Neurobiology |
---|---|
英文名称 | Medicine |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 解剖学与神经生物学 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 医学 |
美国以玛利学院(波士顿)生物学基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 6.5, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Biology |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Other |
中文专业名称 | 生物学 |
学费 | 42,085USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 其他 |
学习时长 | 48 /月 |
美国波士顿学院社会学基本信息(研究生)
英文专业名称 | Sociology |
---|---|
英文名称 | Social Sciences & Management |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 社会学 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
美国波士顿学院哲学与神学基本信息(研究生)
英文专业名称 | Philosophy and Theology |
---|---|
英文名称 | History, Philosophy & Theology |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 哲学与神学 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 历史、哲学和神学 |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 人文科学 |
美国波士顿大学营养基本信息(研究生)
英文专业名称 | Nutrition |
---|---|
英文名称 | Agriculture & Forestry |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 营养 |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 农业和林业 |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 农业与林业 |
美国波士顿大学财务基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.5, TOEFL iBT — 84 |
---|---|
英文专业名称 | Finance |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Accounting & Finance |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 财务 |
学费 | 59,364USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 会计与财务 |
学位 | LLM |
学习时长 | 24 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
美国波士顿大学考古学基本信息(研究生)
考试成绩 | IELTS — 6.5, TOEFL iBT — 84 |
---|---|
英文专业名称 | Archaeology |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Humanities |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 考古学 |
学费 | 28,899USD/Program |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 人文科学 |
学位 | MA |
学习时长 | 12 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |