英文专业名称 | Bachelor of Arts in Philosophy |
---|---|
考试 | IELTS |
英文名称 | Arts & Humanities |
中文专业名称 | 哲学文学学士 |
中文名称 | 艺术与人文 |
研究领域 | 艺术与人文 |
美国北亚利桑那大学哲学文学学士基本信息(本科)
美国北亚利桑那大学音乐文学学士基本信息(本科)
英文专业名称 | Bachelor of Arts in Music |
---|---|
考试 | IELTS |
英文名称 | Arts & Humanities |
中文专业名称 | 音乐文学学士 |
中文名称 | 艺术与人文 |
研究领域 | 艺术与人文 |
美国北亚利桑那大学人类学文学学士基本信息(本科)
英文专业名称 | Bachelor of Arts in Anthropology |
---|---|
考试 | IELTS |
英文名称 | Social Sciences & Management |
中文专业名称 | 人类学文学学士 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
美国北亚利桑那大学天文学学士基本信息(本科)
英文专业名称 | Bachelor of Science in Astronomy |
---|---|
考试 | IELTS |
英文名称 | Physical Sciences |
中文专业名称 | 天文学学士 |
中文名称 | 物理科学 |
研究领域 | 物理学 |
美国北亚利桑那大学社会工作基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 2.5, IELTS — 6.0, PTE — 56, TOEFL iBT — 70 |
---|---|
英文专业名称 | Social Work |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Applied Sciences & Professions |
学习模式 | 线下/线上 |
中文专业名称 | 社会工作 |
学费 | 25,389USD/Year |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 应用科学与专业 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 应用科学与专业 |
美国北亚利桑那大学艺术教育基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.0, PTE — 56, TOEFL iBT — 70 |
---|---|
英文专业名称 | Art Education |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Arts & Humanities |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 艺术教育 |
学费 | 25,389USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 艺术与人文 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 教育与培训 |
美国北亚利桑那大学跨学科研究——环境科学学士基本信息(本科)
英文专业名称 | Bachelor of Interdisciplinary Studies - Environmental Science |
---|---|
考试 | IELTS |
英文名称 | Environmental Studies & Earth Sciences |
中文专业名称 | 跨学科研究——环境科学学士 |
中文名称 | 环境研究与地球科学 |
研究领域 | 环境研究与地球科学 |
美国北亚利桑那大学天文学基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 2.0, IELTS — 6.0, PTE — 56, TOEFL iBT — 70 |
---|---|
英文专业名称 | Astronomy |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 天文学 |
学费 | 25,389USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
美国北亚利桑那大学微生物学学士基本信息(本科)
英文专业名称 | Bachelor of Science in Microbiology |
---|---|
考试 | IELTS |
英文名称 | Medicine |
中文专业名称 | 微生物学学士 |
中文名称 | 医学 |
研究领域 | 医学 |