考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.0 |
---|---|
英文专业名称 | Biomedical Engineering |
考试 | GPA, IELTS |
英文名称 | Engineering & Technology |
中文专业名称 | 生物医学工程 |
学费 | 16,496USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 工程与技术 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |
美国大峡谷大学生物医学工程基本信息(本科)
美国大峡谷大学工程基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.0 |
---|---|
英文专业名称 | Engineering |
考试 | GPA, IELTS |
英文名称 | Engineering & Technology |
中文专业名称 | 工程 |
学费 | 16,496USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 工程与技术 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |
美国大峡谷大学生物学——医学预科基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.0 |
---|---|
英文专业名称 | Biology - Pre-Medicine |
考试 | GPA, IELTS |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
中文专业名称 | 生物学——医学预科 |
学费 | 16,496USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
美国大峡谷大学生物科学基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.0 |
---|---|
英文专业名称 | Biological Sciences |
考试 | GPA, IELTS |
英文名称 | Natural Sciences & Mathematics |
中文专业名称 | 生物科学 |
学费 | 16,496USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 自然科学与数学 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 自然科学及数学 |
美国大峡谷大学司法研究基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.0 |
---|---|
英文专业名称 | Justice Studies |
考试 | GPA, IELTS |
英文名称 | Law |
中文专业名称 | 司法研究 |
学费 | 16,496USD/Year |
学习形式 | 全日制,兼读 |
中文名称 | 法律 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 (全日制), 18 /月 (兼读) |
研究领域 | 法律 |
美国休斯顿大学生物医学工程基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.5, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Biomedical Engineering |
考试 | GPA, IELTS, TOEFL |
英文名称 | Engineering & Technology |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 生物医学工程 |
学费 | 26,089USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 工程与技术 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 工程与技术 |
美国大峡谷大学中学舞蹈基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.0 |
---|---|
英文专业名称 | Dance for Secondary Education |
考试 | GPA, IELTS |
英文名称 | Arts & Humanities |
中文专业名称 | 中学舞蹈 |
学费 | 16,496USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 艺术与人文 |
学位 | BA |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 艺术与人文 |