学费多少给不了你回答了,不过我去过这所大学,在欧胡岛北部,离海边不远,学校是当地基督教筹建起来的,环境很不错,当然了,人很稀少,我觉得有点冷清。很多学生会去边上的波利尼西亚文化中心打工。学校距离檀香山开车1个多小时,沿途公路景色不错。
美国夏威夷杨百翰大学学费一年多少钱?网上查的就不用了。我想知道具体点的。谢谢
美国杨百翰大学本科一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|---|---|
1 | 政治学——法律研究 | 12,989 USD /Year |
2 | 运动科学 | 12,989 USD /Year |
3 | 运动与健康 | 12,989 USD /Year |
4 | 地理,旅游研究 | 6,118 USD /Year |
5 | 体育教育 | 6,118 USD /Year |
6 | 家庭生活,家庭研究 | 12,989 USD /Year |
7 | 家庭与消费科学教育 | 6,118 USD /Year |
8 | 食品科学 | 6,118 USD /Year |
9 | 生物多样性和养护 | 6,118 USD /Year |
10 | 环境地质学 | 12,989 USD /Year |
11 | 环境科学与可持续性 | 12,989 USD /Year |
12 | 地理——全球研究 | 12,989 USD /Year |
13 | 地理、地理空间科学和技术 | 6,118 USD /Year |
14 | 化学工程 | 12,989 USD /Year |
15 | 建筑及设施管理、设施及物业管理 | 12,989 USD /Year |
16 | 电气工程 | 12,989 USD /Year |
17 | 环境科学与可持续性 | 12,989 USD /Year |
18 | 机械工程 | 6,118 USD /Year |
19 | 艺术教育K-12 | 12,989 USD /Year |
20 | 生物科学教育 | 6,118 USD /Year |
21 | 化学教育 | 6,118 USD /Year |
22 | 幼儿教育 | 6,118 USD /Year |
23 | 初等教育 | 6,118 USD /Year |
24 | 运动训练 | 6,118 USD /Year |
25 | 交流障碍 | 6,118 USD /Year |
26 | 营养学 | 12,989 USD /Year |
27 | 运动科学 | 12,989 USD /Year |
28 | 运动与健康 | 12,989 USD /Year |
29 | 动画 | 6,118 USD /Year |
30 | 计算机科学 | 6,118 USD /Year |
31 | 计算机科学——动画与游戏 | 12,989 USD /Year |
32 | 计算机科学——生物信息学 | 6,118 USD /Year |
33 | 计算机科学——数据科学 | 12,989 USD /Year |
34 | 应用物理学 | 6,118 USD /Year |
35 | 生物化学 | 12,989 USD /Year |
36 | 生物多样性和养护 | 6,118 USD /Year |
37 | 生物信息学 | 12,989 USD /Year |
38 | 生物科学教育 | 6,118 USD /Year |
39 | 古代近东研究——希伯来圣经 | 6,118 USD /Year |
40 | 阿拉伯语 | 6,118 USD /Year |
41 | 艺术史与策展研究 | 6,118 USD /Year |
42 | 美国研究 | 6,118 USD /Year |
43 | 古代近东研究,希腊新约 | 6,118 USD /Year |
44 | 人类学——社会文化 | 12,989 USD /Year |
45 | 人类学社会文化双学位 | 12,989 USD /Year |
46 | 人类学,考古学 | 6,118 USD /Year |
47 | 表演 | 6,118 USD /Year |
48 | 艺术 | 6,118 USD /Year |
49 | 艺术 | 6,118 USD /Year |
50 | 艺术史与策展研究 | 6,118 USD /Year |
51 | 商业音乐 | 12,989 USD /Year |
52 | 表演 | 6,118 USD /Year |
53 | 通讯——新闻 | 12,989 USD /Year |
54 | 传播——公共关系 | 12,989 USD /Year |
55 | 跳舞 | 12,989 USD /Year |
56 | 编辑出版 | 6,118 USD /Year |
57 | 会计 | 30,144 USD /Year |
58 | 企业管理 | 30,144 USD /Year |
59 | 通讯——广告 | 12,989 USD /Year |
60 | 建筑及设施管理、设施及物业管理 | 12,989 USD /Year |
61 | 创业管理 | 6,118 USD /Year |
62 | 精算学 | 6,118 USD /Year |
63 | 亚洲研究——韩国研究 | 6,118 USD /Year |
64 | 细胞生物学和生理学 | 6,118 USD /Year |
65 | 土木工程 | 6,118 USD /Year |
美国杨百翰大学研究生一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|---|---|
1 | 运动科学 | 7,698 USD /Year |
2 | 信息系统管理 | 7,698 USD /Year |
3 | 创造性写作 | 7,698 USD /Year |
4 | 语言学 | 7,698 USD /Year |
5 | 创造性写作 | 7,698 USD /Year |
6 | 计算机科学 | 7,698 USD /Year |
7 | 信息系统管理 | 7,698 USD /Year |
8 | 化学 | 7,698 USD /Year |
9 | 制造工程 | 7,698 USD /Year |
10 | 细胞生物学和生理学 | 7,698 USD /Year |
11 | 运动科学 | 7,698 USD /Year |
12 | 生物科学教育 | 7,698 USD /Year |
13 | 生物学 | 7,698 USD /Year |
14 | 细胞生物学和生理学 | 7,698 USD /Year |
15 | 化学 | 7,698 USD /Year |
16 | 微生物学和分子生物学 | 7,698 USD /Year |
17 | 生物科学教育 | 7,698 USD /Year |
18 | 媒体与表演研究 | 7,698 USD /Year |
19 | 物理学 | 7,698 USD /Year |
20 | 社会工作 | 7,698 USD /Year |
美国杨百翰大学爱达荷分校本科一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|---|---|
1 | 美术 | 4,655 USD /Year |
2 | 平面设计 | 4,655 USD /Year |
3 | 插图 | 4,655 USD /Year |
4 | 保健管理 | 4,655 USD /Year |
5 | 职业安全与健康 | 4,655 USD /Year |
6 | 公共卫生 | 4,655 USD /Year |
7 | 经济学 | 4,655 USD /Year |
8 | 金融经济学 | 4,655 USD /Year |
9 | 心理学 | 4,655 USD /Year |
10 | 治疗性娱乐 | 4,655 USD /Year |
11 | 运动生理学 | 4,655 USD /Year |
12 | 康乐管理 | 4,655 USD /Year |
13 | 计算机工程 | 4,655 USD /Year |
14 | 计算机信息技术 | 4,655 USD /Year |
15 | 计算机科学 | 4,655 USD /Year |
16 | 软件工程 | 4,655 USD /Year |
17 | 网页设计与开发 | 4,655 USD /Year |
18 | 地球科学教育 | 4,655 USD /Year |
19 | 环境地学 | 4,655 USD /Year |
20 | 地质学 | 4,655 USD /Year |
21 | 生物化学 | 4,655 USD /Year |
22 | 生物学 | 4,655 USD /Year |
23 | 生物学教育 | 4,655 USD /Year |
24 | 化学 | 4,655 USD /Year |
25 | 渔业、牧场和野生动物管理 | 4,655 USD /Year |
26 | 艺术教育综合 | 4,655 USD /Year |
27 | 幼儿教育——幼儿教育特殊教育 | 4,655 USD /Year |
28 | 初等教育 | 4,655 USD /Year |
29 | 特殊教育K-12通才 | 4,655 USD /Year |
30 | 动物科学 | 4,655 USD /Year |
31 | 园艺 | 4,655 USD /Year |
32 | 植物科学与技术 | 4,655 USD /Year |
33 | 农业综合企业 | 4,655 USD /Year |
34 | 汽车技术管理 | 4,655 USD /Year |
35 | 商业分析 | 4,655 USD /Year |
36 | 企业管理 | 4,655 USD /Year |
37 | 业务管理业务 | 4,655 USD /Year |
38 | 先进车辆系统 | 4,415 USD /Year |
39 | 汽车工程技术 | 4,415 USD /Year |
40 | 汽车工程技术 | 4,655 USD /Year |
41 | 汽车技术管理 | 4,655 USD /Year |
42 | 生物医学 | 4,655 USD /Year |
美国夏威夷大学玛诺分校研究生一年多少钱
序号 | 中文专业名称 | 费用 |
---|---|---|
1 | 音乐创作 | 33,178 USD /Program |
2 | 音乐——器乐演奏 | 33,178 USD /Program |
3 | 体力活动与适应性体力活动 | 33,639 USD /Year |
4 | 幼儿教育 | 33,639 USD /Year |
5 | 教育管理:K-12 | 33,639 USD /Year |
6 | 教育基金会 | 33,639 USD /Year |
7 | 法国的 | 33,178 USD /Program |
8 | 历史 | 33,178 USD /Program |
9 | 日本语言与语言学 | 33,178 USD /Program |
10 | 朝鲜语与语言学 | 33,178 USD /Program |
11 | 韩国文学 | 33,178 USD /Program |
12 | 通信科学与障碍 | 33,178 USD /Program |
13 | 夏威夷康复咨询 | 33,639 USD /Year |
14 | 体力活动与适应性体力活动 | 33,639 USD /Year |
15 | 公共卫生 | 33,178 USD /Program |
16 | 公共卫生 | 33,178 USD /Program |
17 | 通信科学与障碍 | 33,178 USD /Program |
18 | 经济学 | 33,639 USD /Year |
19 | 法国的 | 33,178 USD /Program |
20 | 地理学 | 33,639 USD /Year |
21 | 地质学与地球物理学 | 33,178 USD /Program |
22 | 植物学 | 33,178 USD /Program |
23 | 地理学 | 33,639 USD /Year |
24 | 地质学与地球物理学 | 33,178 USD /Program |
25 | 植物学 | 33,178 USD /Program |
26 | 经济学 | 33,639 USD /Year |
27 | 数学 | 33,178 USD /Program |
28 | 会计 | 33,639 USD /Year |
29 | 数学 | 33,178 USD /Program |
30 | 汉语与语言学 | 33,178 USD /Program |
31 | 沟通 | 33,178 USD /Program |
32 | 民族音乐学 | 33,178 USD /Program |
33 | 财务 | 33,178 USD /Program |
34 | 音乐学 | 33,178 USD /Program |