类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 7 | L:6.5 | R:6.5 | W:6.5 | S:6.5 |
托福 | 95 | L:22 | R:22 | W:22 | S:22 |
PTE | 76 | L:67 | R:67 | W:67 | S:67 |
伯明翰大学国际商务理学硕士雅思托福要求是什么
伯明翰大学国际商务理学硕士的申请要求是什么
不限专业背景
伯明翰大学国际商务法法学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 7 | L:6.5 | R:6.5 | W:6.5 | S:6.5 |
托福 | 95 | L:22 | R:22 | W:22 | S:22 |
PTE | 76 | L:67 | R:67 | W:67 | S:67 |
利物浦大学国际商务理学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 6.5 | L:6 | R:6 | W:6.5 | S:6 |
托福 | 88 | L:19 | R:19 | W:21 | S:20 |
PTE | 61 | L:59 | R:59 | W:61 | S:59 |
伯明翰大学国际安全文学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 6.5 | L:6 | R:6 | W:6 | S:6 |
托福 | 88 | L:20 | R:21 | W:21 | S:22 |
PTE | 67 | L:64 | R:64 | W:64 | S:64 |
邓迪大学国际商务、银行与金融理学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 6 | L:5.5 | R:5.5 | W:6 | S:5.5 |
托福 | 80 | L:17 | R:18 | W:19 | S:20 |
PTE | 59 | L:59 | R:59 | W:60 | S:59 |
利兹大学国际商务理学硕士雅思托福要求是什么
类型 | 总分要求 | 小分要求 |
---|---|---|
雅思 | 7 | L:6.5 | R:6.5 | W:6.5 | S:6.5 |
托福 | 95 | L:22 | R:22 | W:22 | S:24 |
PTE | 68 | L:64 | R:64 | W:64 | S:64 |