专业中文名称 | 财务管理和资产管理硕士 |
---|---|
专业英文名称 | MS in Financial Planning and Wealth Management |
所在学校 | 密歇根州立大学 |
专业分类 | 商科-金融 |
入学时间 | 秋季/春季/夏季 |
项目时长 | 8个月 |
项目学费 | 975美元/学分 |
密歇根州立大学财务管理和资产管理硕士基本信息
密歇根州立大学财务管理和资产管理硕士的申请要求是什么
GPA3.0,完成以下先决课程(或密歇根州立大学或其他机构的同等课程):会计学概论(密歇根州立大学ACC 230) 概率与统计(STT 200)
密歇根州立大学财务管理和资产管理硕士雅思托福要求是什么
类型 | 是否接受 | 总分 | 小分要求 |
托福 | 是 | 100 | / |
雅思 | 是 | 7 | / |
GMAT | 是 | / | / |
GRE | 是 | / | / |
美国密歇根州立大学财务基本信息(本科)
考试成绩 | GPA — 3.0, IELTS — 6.5, PTE — 53, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Finance |
考试 | GPA, IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Accounting & Finance |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 财务 |
学费 | 42,215USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 会计与财务 |
学位 | BA |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 经济学及商业管理 |
美国密歇根州立大学农业和自然资源基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 6.5, PTE — 53, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Agriculture and Natural Resources |
考试 | IELTS, PTE, TOEFL |
英文名称 | Agriculture & Forestry |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 农业和自然资源 |
学费 | 42,215USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 农业和林业 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 农业与林业 |
美国康涅狄格大学财务管理基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 6.5, TOEFL PBT — 550, TOEFL iBT — 79 |
---|---|
英文专业名称 | Financial Management |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Accounting & Finance |
学习模式 | 线下 |
中文专业名称 | 财务管理 |
学费 | 38,330USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 会计与财务 |
学位 | BSc |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 经济学及商业管理 |
德州农工大学财务管理硕士基本信息
专业中文名称 | 财务管理硕士 |
---|---|
专业英文名称 | Master of Financial Management |
所在学校 | 德州农工大学 |
专业分类 | 商科-金融 |
入学时间 | 秋季 |
项目时长 | 10-12个月 |
项目学费 | 54,000美元 |