网址 | www.windward.hawaii.edu |
---|---|
英文名称 | Windward Community College |
食宿费用 | 校外-15,245-美元-/年- |
学士学位 | 本国人-3,193-美元-/年- |
地址 | 美国-夏威夷-檀香山 |
所在国家 | 美国 |
中文名称 | 迎风社区学院 |
美国迎风社区学院基本介绍
美国白山社区学院基本介绍
网址 | www.wmcc.edu |
---|---|
英文名称 | White Mountains Community College |
地址 | 美国-新罕布什尔 |
所在国家 | 美国 |
中文名称 | 白山社区学院 |
美国北国社区学院基本介绍
网址 | www.nccc.edu |
---|---|
英文名称 | North Country Community College |
食宿费用 | 校内-10,700-美元-/年- |
学士学位 | 本国人-6,560-美元-/年- |
地址 | 美国-纽约-纽约市 |
所在国家 | 美国 |
中文名称 | 北国社区学院 |
建立年份 | 1967 |
美国拉森社区学院基本介绍
网址 | www.lassencollege.edu |
---|---|
英文名称 | Lassen Community College |
食宿费用 | 校内-10,098-美元-/年- |
学士学位 | 本国人-1,127-美元-/年- |
地址 | 美国-加利福尼亚 |
所在国家 | 美国 |
中文名称 | 拉森社区学院 |
建立年份 | 1925 |
美国首都社区学院基本介绍
网址 | www.ccc.commnet.edu |
---|---|
英文名称 | Capital Community College |
食宿费用 | 校外-6,646-美元-/年- |
学士学位 | 本国人-4,555-美元-/年- |
地址 | 美国-康涅狄格-哈特福德 |
所在国家 | 美国 |
中文名称 | 首都社区学院 |
美国帕劳社区学院基本介绍
网址 | www.palau.edu |
---|---|
英文名称 | Palau Community College |
食宿费用 | 校内-3,381-美元-/年- |
学士学位 | 本国人-3,609-美元-/年- |
地址 | 美国 |
所在国家 | 美国 |
中文名称 | 帕劳社区学院 |