考试成绩 | IELTS — 5.0 |
---|---|
英文专业名称 | Communication (Media Studies) (Hons) |
考试 | IELTS |
英文名称 | Social Sciences & Management |
中文专业名称 | 传播学(传媒研究)(荣誉) |
学费 | 4,385USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
学习时长 | 36 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
马来西亚精英大学传播学(传媒研究)(荣誉)基本信息(本科)
马来西亚精英大学传播学(市场传播学)(荣誉)基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 5.0 |
---|---|
英文专业名称 | Communication (Marketing Communication) (Hons) |
考试 | IELTS |
英文名称 | Social Sciences & Management |
中文专业名称 | 传播学(市场传播学)(荣誉) |
学费 | 4,385USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
学习时长 | 36 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
马来西亚精英大学传播(公共关系)(荣誉)基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 5.0 |
---|---|
英文专业名称 | Communication (Public Relations) (Hons) |
考试 | IELTS |
英文名称 | Social Sciences & Management |
中文专业名称 | 传播(公共关系)(荣誉) |
学费 | 4,385USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
学习时长 | 36 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
马来西亚精英大学经济学(荣誉)基本信息(本科)
英文专业名称 | Economics (Hons) |
---|---|
英文名称 | Social Sciences & Management |
中文专业名称 | 经济学(荣誉) |
学费 | 4,921USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 社会科学与管理 |
学习时长 | 36 /月 |
研究领域 | 社会科学和管理 |
马来西亚国际伊斯兰大学营养学(荣誉)基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 6.0, TOEFL PBT — 550 |
---|---|
英文专业名称 | Dietetics (Hons) |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Medicine |
中文专业名称 | 营养学(荣誉) |
学费 | 5,757USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 医学 |
学习时长 | 48 /月 |
研究领域 | 医学 |
马来西亚精英大学资讯科技(荣誉)数据分析基本信息(本科)
考试成绩 | IELTS — 5.0, TOEFL PBT — 500 |
---|---|
英文专业名称 | Information Technology (Hons) Data Analytics |
考试 | IELTS, TOEFL |
英文名称 | Computer Science & IT |
中文专业名称 | 资讯科技(荣誉)数据分析 |
学费 | 4,755USD/Year |
学习形式 | 全日制 |
中文名称 | 计算机科学与信息技术 |
学习时长 | 36 /月 |
研究领域 | 计算机科学与信息技术 |