序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 工业卫生方向 | Industrial Hygiene |
2 | 安全健康环境工程概论 | Basic Sciences for SHE |
3 | 工业安全基本原理 | Fundamentals in Industrial Safety |
4 | 环境保护基本原理 | Fundamentals in Environmental Protection |
5 | 工业卫生基本原理 | Fundamentals in Industrial Hygiene |
6 | 工业毒理学 | Industrial Toxicology |
7 | 化学危险品管理 | Chemical Hazard Management |
8 | 职业人因工程 | Occupational Ergonomics |
9 | 职业健康 | Occupational Health |
10 | 噪声与其他物理因子 | Noise and Other Physical Agents |
11 | 辐射学 | Radiation |
12 | 工业通风 | Industrial Ventilation |
13 | 生物统计与流行病学 | Biostatistics and Epidemiology |
14 | 化学风险品评估 | Chemical Hazard Evaluation |
15 | 公共卫生专题研究 | Topics in Industrial Hygiene |
16 | 工业卫生进阶制程安全方向 | Advanced Industrial HygieneProcess Safety |
17 | 安全健康环境工程概论 | Basic Sciences for SHE |
18 | 工业安全基本原理 | Fundamentals in Industrial Safety |
19 | 环境保护基本原理 | Fundamentals in Environmental Protection |
20 | 工业卫生基本原理 | Fundamentals in Industrial Hygiene |
21 | 工业毒理学 | Industrial Toxicology |
22 | 化学危险品管理 | Chemical Hazard Management |
23 | 危险识别与评估 | Hazard Identification and Evaluation |
24 | 量化风险分析 | Quantified Risk Analysis |
25 | 应急预案 | Emergency Planning |
26 | 安全工程 | Safety Engineering |
27 | 事故管理 | Incident Management |
28 | 制程安全中的人为因素 | Human Factors in Process Safety |
29 | 安全健康环境工程与质量管理体系 | SHE and Quality Management Systems |
30 | 环境管理体系 | Environmental Management Systems |
31 | 制程安全专题研究 | Topics in Process Safety |
新加坡国立大学安全、健康与环境技术理学硕士学一些什么课程
新加坡国立大学安全健康环境工程学一些什么课程
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 工业卫生方向 | Industrial Hygiene |
2 | 安全健康环境工程概论 | Basic Sciences for SHE |
3 | 工业安全基本原理 | Fundamentals in Industrial Safety |
4 | 环境保护基本原理 | Fundamentals in Environmental Protection |
5 | 工业卫生基本原理 | Fundamentals in Industrial Hygiene |
6 | 工业毒理学 | Industrial Toxicology |
7 | 化学危险品管理 | Chemical Hazard Management |
8 | 职业人因工程 | Occupational Ergonomics |
9 | 职业健康 | Occupational Health |
10 | 噪声与其他物理因子 | Noise and Other Physical Agents |
11 | 辐射学 | Radiation |
12 | 工业通风 | Industrial Ventilation |
13 | 生物统计与流行病学 | Biostatistics and Epidemiology |
14 | 化学风险品评估 | Chemical Hazard Evaluation |
15 | 公共卫生专题研究 | Topics in Industrial Hygiene |
16 | 工业卫生进阶制程安全方向 | Advanced Industrial HygieneProcess Safety |
17 | 安全健康环境工程概论 | Basic Sciences for SHE |
18 | 工业安全基本原理 | Fundamentals in Industrial Safety |
19 | 环境保护基本原理 | Fundamentals in Environmental Protection |
20 | 工业卫生基本原理 | Fundamentals in Industrial Hygiene |
21 | 工业毒理学 | Industrial Toxicology |
22 | 化学危险品管理 | Chemical Hazard Management |
23 | 危险识别与评估 | Hazard Identification and Evaluation |
24 | 量化风险分析 | Quantified Risk Analysis |
25 | 应急预案 | Emergency Planning |
26 | 安全工程 | Safety Engineering |
27 | 事故管理 | Incident Management |
28 | 制程安全中的人为因素 | Human Factors in Process Safety |
29 | 安全健康环境工程与质量管理体系 | SHE and Quality Management Systems |
30 | 环境管理体系 | Environmental Management Systems |
31 | 制程安全专题研究 | Topics in Process Safety |
新加坡国立大学精准健康与医疗理学硕士学一些什么课程
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 人类基因组学在精准医疗中的应用 | Human Genomics in Precision Medicine |
2 | 蛋白质组学和代谢组学在精准健康与医疗中的应用 | Proteomics and Metabolomics in Precision Health and Medicine |
3 | 精准医疗应用统计学 | Applied Statistics in Precision Medicine |
4 | 精准医疗高性能计算应用 | High Performance Computing for Precision Medicine |
5 | 人工智能和机器学习在精准医疗中的应用 | AI and Machine Learning for Precision Medicine |
6 | 精准医疗伦理法规与管理经济学 | Ethics, Regulation and Managerial Economics in Precision Medicine |
7 | 精准医疗专题研讨会 | Seminars in Precision Medicine |
8 | 精准医疗毕业实习项目(仅适用于选择设有毕业实习项目的精准健康与医疗硕士学习路径的学生) | Capstone Project in Precision Medicine * |
9 | 精准医疗临床视角 | Clinical Perspective in Precision Medicine |
10 | 精准医疗肿瘤学 | Precision Oncology |
11 | 精准医疗生物标志物 | Precision Biomarkers |
12 | 精准医疗诊断学 | Precision Diagnostics |
13 | 精准医疗疗法 | Precision Therapeutics |
14 | 精准药物研究与开发 | Precision Drug Discovery and Development |
15 | 因果推断在精准医疗中的应用 | Causal Inference in Precision Medicine |
16 | 精准医疗科技创新 | Technological Innovation in Precision Medicine |
新加坡国立大学环境工程理学硕士学一些什么课程
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 环境工程原理 | Environmental Engineering Principles |
2 | 环境工程1 | Environmental Engineering 1 |
3 | 环境工程2 | Environmental Engineering 2 |
4 | 焚烧污染控制 | Combustion Pollution Control |
5 | 大气污染控制技术 | Air Pollution Control Technology |
6 | 气溶胶科学与技术 | Aerosol Science & Technology |
7 | 毒害废物控制 | Toxic & Hazardous Waste Management |
8 | 污泥和固体废物管理 | Sludge and Solid Waste Management |
9 | 环境生物基础 | Environmental Biological Principles |
10 | 水质管理 | Water Quality Management |
11 | 工业废水控制 | Industrial Wastewater Control |
12 | 环境生物技术专题研究 | Topics in Environmental Biotechnology |
13 | 生物处理工艺 | Biological Treatment Processes |
14 | 水处理工艺 | Water Treatment Processes |
15 | 环境技术 | Environmental Technology |
新加坡国立大学景观建筑硕士学一些什么课程
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 园林设计导论 | Introduction to Landscape Architecture |
2 | 园林设计历史和理论 | History and Theory of Landscape Architecture |
3 | 热带植物鉴别 | Tropical Plant Identification |
4 | 园林设计工作室:住宿 | MLA Studio: Quarter |
5 | 地理设计 | Geo Design |
6 | 材料和设计 | Material and Design |
7 | 园林设计工作室:地区 | MLA Studio: Region |
8 | 园林设计工作室:城市 | MLA Studio: City |
9 | 种植设计 | Planting Design |
10 | 细节设计 | Detail Design |
11 | 城市绿化:技术和技巧 | Urban Greening: Technologies and Techniques |
12 | 景观政策 | Policy of Landscape |
13 | 城市生态设计 | Urban Ecology and Design |
14 | 城市设计理论与元素 | Theory and Elements of Urban Design |
15 | 论文 | Dissertation |
新加坡国立大学技术管理学一些什么课程
课程名 | 英文名 | |
---|---|---|
1 | 知识产权管理 | IP Management |
2 | 产业研发管理 | Management of Industrial R&D |
3 | 创造力与创新 | Creativity and Innovation |
4 | 技术创新管理 | Management of Technological Innovation |
5 | 工程与技术管理财务学 | Finance for Engineering & Technology Management |
6 | 高科技与创新型产品营销 | Marketing of High-Tech Products & Innovations |
7 | 系统工程项目管理 | Systems Engineering Project Management |
8 | 系统架构 | Systems Architecture |
9 | 技术情报与知识产权战略 | Technology Intelligence & IP Strategy |
10 | 决策分析 | Decision Analysis |
11 | 知识管理 | Knowledge Management |
12 | 全球创新管理 | Global Innovation Management |
13 | 技术与创新管理的系统方法 | Systems Approach to Tech & Innov Management |
14 | 系统工程 | Systems Engineering |
15 | 高新技术产品的商业模式 | Business Models for Hi-Tech Products |
新加坡国立大学电子工程理学硕士学一些什么课程
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 线性系统 | Linear Systems |
2 | 计算机控制系统 | Computer Control Systems |
3 | 自适应控制系统 | Adaptive Control Systems |
4 | 高级机器人学 | Advanced Robotics |
5 | 自动化与控制专题 | Special Topics in Automation and Control |
6 | 数字通信 | Digital Communications |
7 | 信息理论及其应用 | Information Theory and its Applications |
8 | 无线通信 | Wireless Communications |
9 | 无线及传感器网络 | Wireless and Sensor Networks |
10 | 光通信及网络 | Optical Communications and Networks |
11 | 半导体基础知识 | Semiconductor Fundamentals |
12 | 微电子加工与集成 | Microelectronic Processes and Integration |
13 | 纳米电子学基础 | Fundamentals of Nanoelectronics |
14 | 微/纳米机电系统 | Micro/Nano Electromechanical Systems |
15 | 大数据磁测数据存储 | Magnetic Data Storage for Big Data |
新加坡国立大学安全、健康与环境技术理学硕士培养目标及方向
为了提高和提升安全、健康和环境管理的知识体系,新加坡国立大学安全、健康与环境技术理学硕士旨在培训和发展未来的健康和环境管理领导者、高级从业者和专业人员。该课程由行业从业人员、专业工程师、专家科学家和监管机构代表授课,为学生提供安全、健康与环境管理的广泛学科知识,并介绍工作场所安全、健康与环境问题的哲学、方法和良好做法。学生还将了解法例遵从性要求的基本原理,并获得管理、咨询和顾问级别的高级知识和技能。
新加坡国立大学数据科学与机器学习理学硕士学一些什么课程
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 工业大数据导论 | Introduction to Big Data for Industry |
2 | 大规模数据驱动推理优化 | Optimisation for Large-Scale Data-Driven Inference |
3 | 机器学习基础/机器学习理论和算法 | Foundations of Machine Learning/Theory and Algotithms for Machine Learning |
4 | 云计算 | Clouding Computing |
5 | 数据科学和机器学习行业咨询与应用项目 | DSML Industry Consulting and Applications Project |
6 | 数据科学家深度学习 | Deep Learning for Data Scientists |
7 | 行业数据挖掘 | Data Mining for Industry |
8 | 大数据产业 | Big Data for Industry |
9 | 计算机视觉数据科学 | Data Science in Computer Vision |
10 | 定量金融数据科学 | Data Science in Quantitative Finance |